独家资金:早盘主力买入前10股_天天时讯
来源:
2023-07-05 10:49:54
(资料图)
7月5日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
朗威股份 | 2.78亿 | 18.62 | -4498.63 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 2.52亿 | 0.30 | -89.32 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 2.47亿 | 0.54 | -139.00 | 点击查看 | 主力监控 |
汇川技术 | 2.16亿 | 0.13 | -63.58 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.04亿 | 0.51 | -74.26 | 点击查看 | 主力监控 |
润达医疗 | 1.71亿 | 1.57 | 25.12 | 点击查看 | 主力监控 |
中金岭南 | 1.70亿 | 0.87 | -39.17 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | 1.61亿 | 2.17 | 197.88 | 点击查看 | 主力监控 |
中国稀土 | 1.55亿 | 0.49 | -96.86 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | 1.49亿 | 2.13 | 158.75 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | -3.02亿 | -0.01 | 41.64 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.01亿 | -0.43 | 91.70 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.60亿 | -0.12 | 21.50 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -2.41亿 | -1.78 | 234.82 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.04亿 | -0.03 | 11.90 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -1.80亿 | -0.42 | 232.14 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.65亿 | -0.05 | 30.81 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -1.62亿 | -0.03 | 5.30 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.49亿 | -0.08 | 19.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -1.45亿 | -0.20 | 44.99 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: