焦点热讯:蛋价 | 2023年6月25日蛋e网蛋价播报&趋势分析
2023年6月25日全国蛋价行情 :稳中有涨
2023年6月26日全国蛋价预测 :稳中调整
【资料图】
今日趋势播报
主产区
山东:有稳有涨,走货正常
江苏:有稳有涨
河南:上涨
河北、内蒙古赤峰:有稳有涨
东北市场:平稳,走货正常
主销区
北京:回龙观、石门177,大洋路175-180,稳
上海:平稳,销量一般
广州:小幅回落,到货偏少,走货慢
全国范围鸡蛋行情:
产区走货正常,大部持稳,局部有涨;销区市场到货正常,走货正常,平稳为主;蛋e网预估,明日全国蛋价继续稳中调整。
各地报价信息
北京
大洋路 | 红蛋 | 散框批发价 | 175-180元44斤 | 稳(6车) |
回龙观 | 红蛋 | 散框批发价 | 177元44斤 | 稳(5车) |
水屯 | 红蛋 | 散框批发价 | 177元44斤 | 稳 |
石门 | 红蛋 | 散框批发价 | 177元44斤 | 稳 |
上海
禽蛋联盟 | 红蛋 | 接货价 | 111元27.5斤 | 稳 |
海洪禽蛋联合会 | 红蛋 | 接货价 | 111元27.5斤 | 稳 |
沪苏鲁蛋品 | 红蛋 | 接货价 | 111元27.5元 | 稳 |
河北
张家口 | 红蛋 | 散框到户 | 172元45斤 | 稳 |
保定 | 红蛋 | 散框到户 | 172元45斤 | 稳 |
定州 | 红蛋 | 散框到户 | 172元45元 | 稳 |
青县 | 红蛋 | 散框到户 | 152元40斤 | 稳 |
廊坊 | 红蛋 | 散框到户 | 152元40斤 | 涨 |
沧县 | 红蛋 | 散框到户 | 151元40斤 | 涨 |
大成 | 红蛋 | 散框到户 | 152元40斤 | 涨 |
玉田 | 红蛋 | 散框到户 | 165元45斤 | 稳 |
唐山 | 红蛋 | 散框到户 | 165元45斤 | 稳 |
丰润 | 红蛋 | 散框到户 | 165元45斤 | 稳 |
秦皇岛 | 红蛋 | 散框到户 | 166元44.5斤 | 稳 |
辽宁
朝阳 | 红蛋 | 散框到户 | 169元45斤 | 稳 |
喀左 | 红蛋 | 散框到户 | 169元45斤 | 稳 |
建平 | 红蛋 | 散框到户 | 169元45斤 | 稳 |
庄河 | 红蛋 | 散框到户 | 169元45斤 | 稳 |
抚顺 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 稳 |
沈阳 | 红蛋 | 散框到户 | 3.8元 | 稳 |
昌图 | 红蛋 | 散框到户 | 117元30斤 | 稳 |
开原 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 稳 |
铁岭 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 稳 |
锦州 | 红蛋 | 散框到户 | 166元40斤 | 稳 |
葫芦岛 | 红蛋 | 散框到户 | 166元45斤 | 稳 |
绥中 | 红蛋 | 散框到户 | 166元45斤 | 稳 |
海城 | 红蛋 | 散框到户 | 3.8元/斤 | 稳 |
大连 | 红蛋 | 散框到户 | 172元45斤 | 稳 |
灯塔 | 红蛋 | 散框到户 | 114元30斤 | 稳 |
吉林
德惠 | 红蛋 | 散框到户 | 3.8元 | 稳 |
长春 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 稳 |
红蛋 | 散框到户 | 180元45斤 | 稳 | |
四平 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 稳 |
辽源 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 稳 |
黑龙江
肇东 | 红蛋 | 散框到户 | 4元 | 稳 |
哈尔滨 | 红蛋 | 散框到户 | 4元 | 稳 |
拉林 | 红蛋 | 散框到户 | 4元 | 稳 |
齐齐哈尔 | 红蛋 | 散框到户 | 4.1元 | 稳 |
大庆 | 红蛋 | 散框到户 | 4.1元 | 稳 |
绥化 | 红蛋 | 散框到户 | 4元 | 稳 |
山东
龙口玉金蛋业 | 红蛋 | 散框点价 | 4.15元/斤 | 涨 |
威海 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.15元/斤 | 涨 |
莱州 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.15元/斤 | 涨 |
莱西 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.15元/斤 | 涨 |
高密 | 红蛋 | 散框到户 | 4.15元/元 | 涨 |
莱阳 | 红蛋 | 散框到户 | 4.15元/斤 | 涨 |
乐陵 | 红蛋 | 散框到户 | 150元40斤 | 稳 |
庆云 | 红蛋 | 散框到户 | 150元40斤 | 稳 |
宁津 | 红蛋 | 散框到户 | 150元40斤 | 稳 |
青州 | 红蛋 | 散框到户 | 4.05元/斤 | 涨 |
寿光 | 红蛋 | 散框到户 | 4.05元/斤 | 涨 |
安丘 | 红蛋 | 散框到户 | 4.05元/斤 | 涨 |
临朐 | 红蛋 | 散框到户 | 4.05元/斤 | 涨 |
昌乐 | 红蛋 | 散框到户 | 4.05元/斤 | 涨 |
潍坊城区 | 红蛋 | 散框到户 | 4.1元/斤 | 涨 |
曹县 | 红蛋 | 散框到户 | 118元30斤 | 稳 |
单县 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
莒南 | 红蛋 | 散框到户 | 4元/斤 | 涨 |
日照 | 红蛋 | 散框到户 | 4元/斤 | 涨 |
临沭 | 红蛋 | 散框到户 | 4元/斤 | 涨 |
滨州 | 红蛋 | 散框到户 | 150元40斤 | 稳 |
阳信 | 红蛋 | 散框到户 | 150元40斤 | 稳 |
惠民 | 红蛋 | 散框到户 | 150元40斤 | 稳 |
泗水 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
梁山 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
济南章丘 | 红蛋 | 散框到户 | 180元45斤 | 涨 |
济南济阳 | 红蛋 | 散框到户 | 117元 | 涨 |
济南商河 | 红蛋 | 散框到户价 | 117元30元 | 涨 |
平原 | 红蛋 | 散框到户 | 117元30元 | 涨 |
夏津 | 红蛋 | 散框到户 | 117元30斤 | 涨 |
河南
漯河 | 红蛋 | 到户 | 4元 | 涨 |
平顶山 | 红蛋 | 到户 | 4元 | 涨 |
许昌 | 红蛋 | 到户 | 4元 | 涨 |
新乡 | 红蛋 | 到户 | 120元30斤 | 涨 |
南阳 | 红蛋 | 到户 | 4元 | 涨 |
周口 | 红蛋 | 到户 | 4元30斤 | 涨 |
商水 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
太康 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
汝州 | 红蛋 | 到户 | 4元 | 涨 |
民权 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
濮阳 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
开封 | 红蛋 | 到户 | 119元30斤 | 涨 |
商丘 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
兰考 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
睢县 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
驻马店 | 红蛋 | 到户 | 4.05元 | 稳 |
太康 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
柘城 | 红蛋 | 到户 | 118元30斤 | 涨 |
江苏
昆山 | 红蛋 | 散框接货 | 111元27.5斤 | 稳 |
常州 | 红蛋 | 散框接货 | 111元27.5斤 | 稳 |
无锡 | 红蛋 | 散框接货 | 111元27.5斤 | 稳 |
南通 | 红蛋 | 散框到户 | 3.95元/斤 | 稳 |
连云港 | 红蛋 | 散框到户 | 3.95元/斤 | 稳 |
南京 | 红蛋 | 散框批发价格 | 121元30斤 | 稳 |
丰县 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
宿迁 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
徐州 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
淮安 | 红蛋 | 散框到户 | 120元30斤 | 涨 |
泰州 | 红蛋 | 散框 | 3.95元/斤 | 稳 |
海安西 | 红蛋 | 散框到户 | 3.95元/斤 | 稳 |
盐城 | 红蛋 | 散框到户 | 3.95元/斤 | 稳 |
文章来源: 蛋e网官方报价
关键词: