沪深股通|安德利5月31日获外资卖出0.01%股份|当前通讯
来源:
2023-06-01 07:05:44
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,安德利(605198)获外资卖出1.06万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有安德利38.18万股,占流通股0.46%,累计持股成本-5.47元。
安德利最近5个交易日下跌3.43%,陆股通累计净卖出11.23万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价17.58元;最近20个交易日下跌10.13%,陆股通累计净买入22.51万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价18.10元;最近60个交易日下跌16.04%,陆股通累计净买入29.27万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价19.02元。
安德利近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 38.18万 | 0.46 | -18.55万 | -1.06万 | -5.47 |
2023-5-30 | 39.24万 | 0.47 | -75.21万 | -4.3万 | -4.85 |
2023-5-29 | 43.54万 | 0.52 | -82.1万 | -4.69万 | -2.65 |
2023-5-25 | 48.23万 | 0.58 | -92.35万 | -5.25万 | -0.69 |
2023-5-24 | 53.48万 | 0.64 | 72.51万 | 4.07万 | 1.11 |
2023-5-23 | 49.41万 | 0.59 | -189.04万 | -10.38万 | -0.27 |
2023-5-22 | 59.79万 | 0.71 | 35.81万 | 1.98万 | 2.94 |
2023-5-19 | 57.81万 | 0.69 | 13.37万 | 7300 | 2.42 |
2023-5-18 | 57.08万 | 0.68 | 123.22万 | 6.67万 | 2.22 |
2023-5-17 | 50.41万 | 0.60 | 371.14万 | 20.35万 | 0.07 |
关键词: