今日突破年线个股
来源:
2023-05-24 16:02:20
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3204.75点,收于年线之下,涨跌幅-1.28%,A股总成交额为8045.83亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有尤安设计、双象股份、钧达股份等,乖离率分别为4.50%、3.67%、3.65%;华东数控、浙江新能、创益通等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300983 | 尤安设计 | 6.20 | 8.82 | 31.81 | 33.24 | 4.50 |
002395 | 双象股份 | 10.02 | 7.20 | 9.85 | 10.21 | 3.67 |
002865 | 钧达股份 | 9.36 | 10.24 | 115.29 | 119.50 | 3.65 |
600237 | 铜峰电子 | 5.25 | 6.97 | 6.97 | 7.22 | 3.63 |
002031 | 巨轮智能 | 6.17 | 17.02 | 3.19 | 3.27 | 2.66 |
002721 | *ST金一 | 4.53 | 1.48 | 3.38 | 3.46 | 2.47 |
603693 | 江苏新能 | 2.26 | 1.62 | 13.27 | 13.55 | 2.15 |
603895 | 天永智能 | 4.29 | 1.86 | 26.20 | 26.72 | 1.98 |
300811 | 铂科新材 | 2.17 | 1.02 | 93.27 | 95.00 | 1.85 |
600732 | 爱旭股份 | 8.76 | 6.34 | 35.36 | 36.01 | 1.83 |
300278 | 华昌达 | 20.00 | 12.60 | 4.54 | 4.62 | 1.78 |
300818 | 耐普矿机 | 2.39 | 2.08 | 22.80 | 23.12 | 1.39 |
002811 | 郑中设计 | 1.74 | 0.62 | 8.08 | 8.19 | 1.33 |
300062 | 中能电气 | 1.35 | 6.35 | 6.68 | 6.77 | 1.31 |
000821 | 京山轻机 | 4.97 | 9.81 | 19.61 | 19.86 | 1.28 |
300720 | 海川智能 | 4.79 | 3.85 | 12.74 | 12.90 | 1.23 |
002975 | 博杰股份 | 2.95 | 2.54 | 37.53 | 37.99 | 1.22 |
301023 | 江南奕帆 | 1.78 | 6.66 | 42.98 | 43.48 | 1.16 |
300283 | 温州宏丰 | 1.07 | 1.70 | 5.63 | 5.69 | 1.01 |
300948 | 冠中生态 | 1.76 | 2.95 | 14.33 | 14.47 | 0.95 |
301024 | 霍普股份 | 1.01 | 3.02 | 24.71 | 24.94 | 0.94 |
300939 | 秋田微 | 2.13 | 5.80 | 31.79 | 32.08 | 0.93 |
000070 | 特发信息 | 1.25 | 3.12 | 7.20 | 7.27 | 0.92 |
301082 | 久盛电气 | 3.58 | 9.50 | 18.35 | 18.50 | 0.84 |
603529 | 爱玛科技 | 2.25 | 2.72 | 36.03 | 36.30 | 0.75 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.96 | 0.35 | 5.21 | 5.25 | 0.68 |
601212 | 白银有色 | 0.72 | 0.40 | 2.77 | 2.79 | 0.63 |
002902 | 铭普光磁 | 3.27 | 7.15 | 15.08 | 15.18 | 0.63 |
300384 | 三联虹普 | 0.81 | 1.19 | 17.34 | 17.45 | 0.63 |
300227 | 光韵达 | 1.08 | 1.49 | 7.47 | 7.52 | 0.61 |
300247 | 融捷健康 | 1.40 | 1.43 | 3.59 | 3.61 | 0.60 |
300416 | 苏试试验 | 2.44 | 1.31 | 21.70 | 21.82 | 0.55 |
603005 | 晶方科技 | 1.80 | 3.55 | 22.53 | 22.65 | 0.53 |
300637 | 扬帆新材 | 3.19 | 2.01 | 7.41 | 7.45 | 0.52 |
603324 | 盛剑环境 | 5.78 | 6.96 | 39.36 | 39.50 | 0.36 |
300985 | 致远新能 | 0.43 | 8.29 | 25.62 | 25.71 | 0.35 |
300332 | 天壕环境 | 0.49 | 0.65 | 12.25 | 12.28 | 0.28 |
301186 | 超达装备 | 1.26 | 3.92 | 31.33 | 31.40 | 0.24 |
002688 | 金河生物 | 0.39 | 0.44 | 5.14 | 5.15 | 0.22 |
601069 | 西部黄金 | 1.69 | 0.97 | 13.17 | 13.20 | 0.21 |
003037 | 三和管桩 | 0.93 | 3.53 | 11.97 | 11.99 | 0.21 |
300112 | 万讯自控 | 0.79 | 4.09 | 10.14 | 10.16 | 0.19 |
301182 | 凯旺科技 | 2.06 | 1.63 | 21.74 | 21.78 | 0.19 |
600539 | 狮头股份 | 1.36 | 1.28 | 6.72 | 6.73 | 0.14 |
300806 | 斯迪克 | 1.50 | 1.03 | 26.32 | 26.35 | 0.10 |
600776 | 东方通信 | 0.99 | 0.76 | 10.17 | 10.18 | 0.09 |
002449 | 国星光电 | 0.23 | 0.82 | 8.65 | 8.66 | 0.07 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.19 | 0.40 | 5.25 | 5.25 | 0.07 |
600699 | 均胜电子 | 0.26 | 1.56 | 15.33 | 15.34 | 0.06 |
300991 | 创益通 | 0.81 | 4.92 | 13.60 | 13.61 | 0.04 |
600032 | 浙江新能 | 4.71 | 15.67 | 12.46 | 12.46 | 0.02 |
002248 | 华东数控 | 0.44 | 3.24 | 9.05 | 9.05 | 0.02 |
关键词: