5月16日上海期货交易所锌锭仓单统计_当前关注
来源:
2023-05-16 18:56:41
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 99 | -301 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 757 | 0 | |
合计 | 856 | -301 | |
广东 | 中储晟世 | 2038 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 4043 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 3295 | -530 |
全胜物流天津 | 3662 | -100 | |
新兴伟业 | 1029 | 0 | |
合计 | 7986 | -630 | |
总计 | 13286 | -931 |
5月16日,上海期货交易所锌库存总量13286吨,库存减少931吨。其中上海地区库存856吨,库存减少301吨;广东地区库存4043吨,库存增加0吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存7986吨,库存减少630吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
关键词: